迷你型燃气采暖热水器专为小户型住宅及紧凑安装场景设计。机身小巧灵活,兼具高效采暖与生活热水供应能力。多重安全防护系统与智能温控系统的加持,让家庭使用更加安心、舒适。
核心价值亮点:
安装友好设计亮点:


| L1PB12-X8 | L1PB16-X8 | L1PB20-X8 | L1PB26-X8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | |||||
| 最大采暖额定热负荷 | KW | 12.2 | 16.7 | 20 | 26.4 |
| 最小采暖额定热负荷 | KW | 3.7 | 5 | 7 | 9.2 |
| 最大采暖额定热输出 | KW | 11 | 15 | 18 | 23.6 |
| 最小采暖额定热输出 | KW | 3.2 | 4.4 | 6 | 7.6 |
| 生活热水额定热负荷 | KW | 12.2 | 16.7 | 20 | 26.4 |
| 效率 | |||||
| 能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | |
| 技术数据 | |||||
| 采暖工况燃气消耗量(天然气) | m3/h | 1.29 | 1.76 | 2.12 | 2.79 |
| 防冻系统启动温度 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最小生活热水输出量 | kg/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 采暖系统最大工作水压 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 生活热水工作水压 | MPa | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 |
| 膨胀水箱容量 | L | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 额定燃气压力(天然气) | kPa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 燃气压力范围(天然气) | kPa | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 |
| 性能 | |||||
| 采暖温度设定范围 | °C | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
| 生活热水温度设定范围 | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
| 热水产水能力(△t = 25K) | kg/min | 6.3 | 8.6 | 10.2 | 13.4 |
| 热水产水能力(△t = 30K) | kg/min | 5.3 | 7.2 | 8.3 | 10.8 |
| 电路部分 | |||||
| 额定电功率 | W | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 100/120 |
| 电源电压 | – | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 防触电保护类型 | – | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 防潮保护等级 | – | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 外形尺寸 | mm | (宽)400X(厚)250X(高)660 | (宽)400X(厚)250X(高)660 | (宽)400X(厚)250X(高)660 | (宽)400X(厚)250X(高)660 |
注:以上所有规格仅供参考,具体请以产品本身为准。

|
![]() |