N 系列燃气壁挂炉采用大功率配置,可充分满足别墅等大空间的采暖与生活热水需求。产品配备双换热器结构,有效提升换热效率;搭载大尺寸彩色触控屏系统,操作简洁直观;同时支持 Wi-Fi 远程控制,为用户带来更加便捷、自由的使用体验。结合 ISO 认证的品质保障,为大户型家庭提供高效、便捷且智能的采暖与热水解决方案。
产品特点:
![]() |
![]() |
![]() |
| L1PB20-N8 | L1PB26-N8 | L1PB32-N8 | L1PB36-N8 | L1PB40-N8 | L1PB50-N8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | |||||||
| 最大采暖额定热负荷 | KW | 20 | 26.4 | 31.5 | 36 | 40 | 50 |
| 最小采暖额定热负荷 | KW | 7 | 9.2 | 11 | 12.6 | 14 | 19 |
| 最大采暖额定热输出 | KW | 18 | 23.6 | 28 | 32 | 35.6 | 44.5 |
| 最小采暖额定热输出 | KW | 6 | 7.6 | 9.2 | 10.6 | 11.6 | 16.2 |
| 生活热水额定热负荷 | KW | 20 | 26.4 | 31.5 | 36 | 40 | – |
| 效率 | |||||||
| 能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | |
| 技术数据 | |||||||
| 采暖工况燃气消耗量(天然气) | m3/h | 2.12 | 2.79 | 3.33 | 3.81 | 4.23 | 5.29 |
| 防冻系统启动温度 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最小生活热水输出量 | kg/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | – |
| 采暖系统最大工作水压 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 生活热水工作水压 | MPa | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | – |
| 膨胀水箱容量 | L | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 额定燃气压力(天然气) | kPa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 燃气压力范围(天然气) | kPa | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 |
| 性能 | |||||||
| 采暖温度设定范围 | °C | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
| 生活热水温度设定范围 | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | – |
| 热水产水能力(△t = 25K) | kg/min | 10.2 | 13.4 | 16 | 18.3 | 20.4 | – |
| 热水产水能力(△t = 30K) | kg/min | 8.3 | 10.8 | 13.3 | 14.8 | 16.7 | – |
| 电路部分 | |||||||
| 额定电功率 | W | 80/100 | 100/120 | 110/130 | 130/150 | 130/150 | 150 |
| 电源电压 | – | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 防触电保护类型 | – | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 防潮保护等级 | – | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 外形尺寸 | mm | (宽)420X(厚)320X(高)720 | (宽)420X(厚)320X(高)720 | (宽)420X(厚)340X(高)720 | (宽)420X(厚)340X(高)720 | (宽)480X(厚)345X(高)830 | (宽)480X(厚)345X(高)830 |
注:以上所有规格仅供参考,具体请以产品本身为准。

|
![]() |