Venus 燃气壁挂炉采用大功率配置,可充分满足别墅等大空间的采暖及热水需求;配备双换热器结构,有效提升换热效率;搭载大尺寸彩屏触控系统,操作简单直观;同时支持 Wi-Fi 远程控制,为用户带来便捷自由的使用体验;结合 ISO 认证品质保障,为大户型家庭提供高效、便捷、智能的采暖热水解决方案。
产品特点:


| L1PB60-V8 | ||
|---|---|---|
| 功率 | ||
| 最大采暖额定热负荷 | KW | 60 |
| 最小采暖额定热负荷 | KW | 22.8 |
| 最大采暖额定热输出 | KW | 54 |
| 最小采暖额定热输出 | KW | 19.4 |
| 生活热水额定热负荷 | KW | 60 |
| 效率 | ||
| 能效等级 | 2级 | |
| 技术数据 | ||
| 采暖工况燃气消耗量 (天然气) | m3/h | 6.35 |
| 防冻系统启动温度 | °C | 5 |
| 最小生活热水输出量 | kg/min | 2.5 |
| 采暖系统最大工作水压 | MPa | 0.3 |
| 生活热水工作水压 | MPa | 0.02~0.8 |
| 膨胀水箱容量 | L | 12 |
| 膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 |
| 额定燃气压力(天然气) | kPa | 2 |
| 燃气压力范围(天然气) | kPa | 1.5~3.0 |
| 性能 | ||
| 采暖温度设定范围 | °C | 30~80 |
| 生活热水温度设定范围 | °C | 30~60 |
| 热水产水能力(△t = 25K) | kg/min | 31 |
| 热水产水能力(△t = 30K) | kg/min | 25.8 |
| 电路部分 | ||
| 额定电功率 | W | 230 |
| 电源电压 | – | 220V~50Hz |
| 防触电保护类型 | – | I类 |
| 防潮保护等级 | – | IPX4D |
| 外形尺寸 | mm | (L)600X(W)350X(H)830 |
注:以上所有规格仅供参考,具体请以产品本身为准。

| 支持外观、颜色、面板、Logo 等多项个性化定制 最小起订量:整柜起订 交付周期:90 天内完成 提供 OEM / ODM 服务,包装方式可根据客户需求灵活调整 | ![]() |