Y 系列提供两种外观设计版本:Mini 款与 Gem 款,可灵活适配不同安装空间与室内美学需求。产品配备一键式 ECO 节能模式,有效降低燃气消耗,减少日常运行成本。现代化触控操作面板,界面直观,操作便捷;同时支持 Wi-Fi 远程控制,实现随时随地的按需管理,带来更省心、更智能的使用体验。依托 ISO 认证的质量体系,Y 系列为家庭采暖及生活热水提供精致、高效且可靠的解决方案。
产品特点:
![]() |
![]() |
![]() |
| L1PB20-YM | L1PB26-YM | L1PB32-Y8 | L1PB36-Y8 | L1PB40-Y8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | ||||||
| 最大采暖额定热负荷 | KW | 20 | 26.4 | 31.5 | 36 | 40 |
| 最小采暖额定热负荷 | KW | 7 | 9.2 | 11 | 12.6 | 14 |
| 最大采暖额定热输出 | KW | 18 | 23.6 | 28 | 32 | 35.6 |
| 最小采暖额定热输出 | KW | 6 | 7.6 | 9.2 | 10.6 | 11.6 |
| 生活热水额定热负荷 | KW | 20 | 26.4 | 31.5 | 36 | 40 |
| 效率 | ||||||
| 能效等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | |
| 技术数据 | ||||||
| 采暖工况燃气消耗量(天然气) | m3/h | 2.12 | 2.79 | 3.33 | 3.81 | 4.23 |
| 防冻系统启动温度 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最小生活热水输出量 | kg/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 采暖系统最大工作水压 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 生活热水工作水压 | MPa | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 |
| 膨胀水箱容量 | L | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 额定燃气压力(天然气) | kPa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 燃气压力范围(天然气) | kPa | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 |
| 性能 | ||||||
| 采暖温度设定范围 | °C | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
| 生活热水温度设定范围 | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
| 热水产水能力(△t = 25K) | kg/min | 10.2 | 13.4 | 16 | 18.3 | 20.4 |
| 热水产水能力(△t = 30K) | kg/min | 8.3 | 10.8 | 13.3 | 14.8 | 16.7 |
| 电路部分 | ||||||
| 额定电功率 | W | 80/100 | 100/120 | 110/130 | 130/150 | 130/150 |
| 电源电压 | – | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 防触电保护类型 | – | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 防潮保护等级 | – | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 外形尺寸 | mm | (L)400X(W)250X(H)660 | (L)400X(W)250X(H)660 | (L)420X(W)340X(H)720 | (L)420X(W)340X(H)720 | (L)420X(W)340X(H)720 |
注:以上所有规格仅供参考,具体请以产品本身为准。

|
![]() |